- Інверторна технологія: генерація стабільної напруги з правильною синусоїдою робить цей генератор ідеальним для живлення чутливої електроніки
- Надійний двигун EURO 5: потужний мотор відповідає сучасному екологічному стандарту EURO V, що гарантує низький рівень шкідливих викидів і тривалу безперебійну роботу
- Безщітковий альтернатор з 100% мідною обмоткою: забезпечує стабільну генерацію навіть при інтенсивному навантаженні
- Економічний режим: підвищує економічність роботи генератора, зменшує витрати палива при невеликих навантаженнях
- Ергономічна панель керування: усі основні елементи керування та індикації зручно розміщені в одному місці. LED-дисплей показує вольтаж, частоту, мотогодини, а також є індикатори рівня оливи, навантаження та перенавантаження
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Könner & Söhnen |
| Користувальницькі характеристики | |
| Led-дисплей | Вольтаж, частота, лічильник мотогодин |
| USB-виходи | USB QC 3.0 + Type C |
| Ємність акумулятора, А·год | 1.6 |
| Ємність масляного картера, л | 0.8 |
| Ємність паливного баку, л | 17 |
| Вага брутто, кг | 48.0 kg |
| Вага нетто, кг | 42 |
| Вихід 12В, А | 12/8.3 |
| Габариті брутто, мм | 745×490×505 |
| Габариті нетто, мм | 615×465×492 |
| Клас захисту | IP23M |
| Коефіцієнт потужності, cosφ | 1 |
| Комплектація | Генератор, інструкція, пакування, чохол для аксесуарів, свічковий ключ, викрутка, 2×транспортувальна ручка, 2×транспортувальне колесо |
| Максимальна потужність, кВт | 6.5 |
| Максимальний струм, А | 28.6 |
| Модель двигуна | KS 310i |
| Напруга, B | 230 |
| Номінальна потужність, кВт | 6.0 |
| Обмотка альтернатора | Мідь |
| Об’єм двигуна, см3 | 306 |
| Потужність двигуна, к.с. | 10.4 |
| Розетки | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Рівень шуму, LpA (7m)/LwA, дБ | 70/97 |
| Тип двигуна | бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням |
| Тип запуску | Електро |
| Час роботи при навантаженні 50%, год*** | 6 |
| Частота, Гц | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте










